Guadaña J400gxtb50
J400GX(W)TB50 | |
---|---|
Motor | 2 Tiempos |
Cilindraje | 49.4 cc |
RPM | 8500 |
Capacidad Tanque | 0.9 l |
Dur. Aprox. Tanque | 1:00 h |
Eje | Rígido 1800 mm con bujes antivibratorios |
Brazo | Giratorio |
Carburador | De diafragma |
Peso Seco | 8.7 kg |
J400GX(W)TB50 | |
---|---|
Motor | 2 Tiempos |
Cilindraje | 49.4 cc |
RPM | 8500 |
Capacidad Tanque | 0.9 l |
Dur. Aprox. Tanque | 1:00 h |
Eje | Rígido 1800 mm con bujes antivibratorios |
Brazo | Giratorio |
Carburador | De diafragma |
Peso Seco | 8.7 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.