Guadaña J400gxwtu43
Motor | 2 Tiempos |
Cilindraje | 42.7 cc |
RPM | 8500 |
Capacidad Tanque | 0.9 l |
Dur. Aprox. Tanque | 1:10 h |
Eje | Rígido 1800 mm con bujes antivibratorios |
Brazo | Fijo |
Carburador | De diafragma |
Peso Seco | 8.0 kg |
Motor | 2 Tiempos |
Cilindraje | 42.7 cc |
RPM | 8500 |
Capacidad Tanque | 0.9 l |
Dur. Aprox. Tanque | 1:10 h |
Eje | Rígido 1800 mm con bujes antivibratorios |
Brazo | Fijo |
Carburador | De diafragma |
Peso Seco | 8.0 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.