Guadaña j400gxwtu43
J400GX(W)TU43 | |
---|---|
Motor | 2 Tiempos |
Cilindraje | 42.7 cc |
RPM | 8500 |
Capacidad Tanque | 0.9 l |
Dur. Aprox. Tanque | 1:10 h |
Eje | Rígido 1800 mm con bujes antivibratorios |
Brazo | Giratorio |
Carburador | De diafragma |
Peso Seco | 8.5 kg |
J400GX(W)TU43 | |
---|---|
Motor | 2 Tiempos |
Cilindraje | 42.7 cc |
RPM | 8500 |
Capacidad Tanque | 0.9 l |
Dur. Aprox. Tanque | 1:10 h |
Eje | Rígido 1800 mm con bujes antivibratorios |
Brazo | Giratorio |
Carburador | De diafragma |
Peso Seco | 8.5 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.