Guadaña PM 430
| Motor | 2 Tiempos |
| Cilindraje | 42.7 cc |
| RPM | 7800 |
| Mezcla | Gasolina/Aceite 25:1 |
| Capacidad Tanque | 1.2 l |
| Dur. Aprox. Tanque | 1:15 h |
| Eje | Rígido 1880 mm con bujes antivibratorios |
| Brazo | Giratorio |
| Carburador | De diafragma |
| Peso Seco | 7.8 kg |
| Motor | 2 Tiempos |
| Cilindraje | 42.7 cc |
| RPM | 7800 |
| Mezcla | Gasolina/Aceite 25:1 |
| Capacidad Tanque | 1.2 l |
| Dur. Aprox. Tanque | 1:15 h |
| Eje | Rígido 1880 mm con bujes antivibratorios |
| Brazo | Giratorio |
| Carburador | De diafragma |
| Peso Seco | 7.8 kg |
Beaver
Guadañas
Beaver
Beaver
Valoraciones
No hay valoraciones aún.